EA FC 26 Ratings and Stats
Search the database, refine the list with filters and review player ratings in one focused flow.
20507 results
| PLAYER | NAT | POS | OVR | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJ Kim Jung Hoon Gangwon FC | KR | GK | 48 | 24 | 22 | 25 | 9 | 10 | 42 |
QB Qi Bingyu Qingdao West Coast FC | CP | GK | 48 | 24 | 21 | 19 | 9 | 13 | 39 |
RK R. Kumar Sanyasi Odisha FC | I | CB | 48 | 61 | 29 | 34 | 31 | 48 | 59 |
DX Deng Xiongtao Meizhou Hakka | CP | GK | 48 | 20 | 25 | 24 | 11 | 11 | 38 |
JJ Jang Jung Woo FC Anyang | KR | CM | 48 | 54 | 33 | 52 | 47 | 43 | 54 |
XH Xu Hong Chengdu Rongcheng F.C. | CP | CM | 48 | 62 | 38 | 55 | 44 | 38 | 50 |
WK Wang Kuan Qingdao Hainiu FC | CP | GK | 48 | 25 | 24 | 27 | 11 | 10 | 34 |
ZH Zhang Haonan Shenzhen Peng City | CP | GK | 48 | 27 | 23 | 22 | 13 | 11 | 43 |
HT Hu Tao Yunnan Yukun | CP | RW | 48 | 61 | 53 | 37 | 53 | 21 | 48 |
IM I. Memet Shandong Taishan | CP | CDM | 48 | 54 | 39 | 48 | 47 | 45 | 51 |
ML M. Lalsangliana FC Goa | I | CM | 48 | 68 | 37 | 53 | 44 | 50 | 44 |
YC Yang Cong Qingdao Hainiu FC | CP | RW | 48 | 61 | 57 | 39 | 51 | 26 | 45 |
SY Shemshidin Yusupjan Shandong Taishan | CP | RM | 48 | 59 | 41 | 47 | 45 | 39 | 50 |
HQ He Quan Shanghai Shenhua | KR | RB | 48 | 58 | 26 | 24 | 43 | 50 | 52 |
AO A. Omar Damac FC | SA | CDM | 48 | 66 | 40 | 55 | 38 | 46 | 49 |
DG D. Ghosh Mohun Bagan Super Giant | I | GK | 48 | 18 | 24 | 20 | 16 | 10 | 30 |
VS Vivek S Chennaiyin FC | I | RW | 48 | 56 | 54 | 37 | 53 | 22 | 53 |
PW Park Woo Jin Ulsan HD FC | KR | CDM | 48 | 61 | 41 | 49 | 47 | 44 | 56 |
RS Ryu Seong Min Ulsan HD FC | KR | GK | 48 | 23 | 21 | 19 | 14 | 11 | 43 |
ZZ Zhang Zhaozhi Henan FC | CP | CB | 48 | 60 | 24 | 26 | 29 | 49 | 61 |
WP Wang Pengbo Yunnan Yukun | CP | RB | 48 | 63 | 21 | 27 | 41 | 48 | 50 |
PK P. Kumar Venkatesh Jamshedpur FC | I | CB | 48 | 61 | 25 | 23 | 26 | 51 | 51 |
ZZ Z. Zothanpuia Mumbai City FC | I | CM | 48 | 66 | 44 | 56 | 51 | 31 | 42 |
QE Q. Ezimet Chengdu Rongcheng F.C. | CP | RW | 48 | 65 | 53 | 37 | 53 | 22 | 46 |
AS A. Singh Odisha FC | I | ST | 48 | 60 | 48 | 34 | 41 | 11 | 54 |
GP Ge Peng Dalian Yingbo FC | CP | GK | 48 | 27 | 23 | 18 | 12 | 11 | 43 |
KJ Kang Jiawei Henan FC | KR | CB | 48 | 60 | 28 | 37 | 31 | 48 | 57 |
SH Shen Huanming Shenzhen Peng City | CP | CB | 48 | 58 | 25 | 35 | 33 | 51 | 59 |
LJ Lim Jun Sub FC Seoul | KR | GK | 48 | 22 | 24 | 23 | 13 | 11 | 35 |
BC B. Chhetri Mumbai City FC | I | CB | 48 | 34 | 23 | 32 | 27 | 44 | 67 |
Gangwon FC
PAC
24
SHO
22
PAS
25
DRI
9
DEF
10
PHY
42
Qingdao West Coast FC
PAC
24
SHO
21
PAS
19
DRI
9
DEF
13
PHY
39
Odisha FC
PAC
61
SHO
29
PAS
34
DRI
31
DEF
48
PHY
59
Meizhou Hakka
PAC
20
SHO
25
PAS
24
DRI
11
DEF
11
PHY
38
FC Anyang
PAC
54
SHO
33
PAS
52
DRI
47
DEF
43
PHY
54
Chengdu Rongcheng F.C.
PAC
62
SHO
38
PAS
55
DRI
44
DEF
38
PHY
50
Qingdao Hainiu FC
PAC
25
SHO
24
PAS
27
DRI
11
DEF
10
PHY
34
Shenzhen Peng City
PAC
27
SHO
23
PAS
22
DRI
13
DEF
11
PHY
43
Yunnan Yukun
PAC
61
SHO
53
PAS
37
DRI
53
DEF
21
PHY
48
Shandong Taishan
PAC
54
SHO
39
PAS
48
DRI
47
DEF
45
PHY
51
FC Goa
PAC
68
SHO
37
PAS
53
DRI
44
DEF
50
PHY
44
Qingdao Hainiu FC
PAC
61
SHO
57
PAS
39
DRI
51
DEF
26
PHY
45
Shandong Taishan
PAC
59
SHO
41
PAS
47
DRI
45
DEF
39
PHY
50
Shanghai Shenhua
PAC
58
SHO
26
PAS
24
DRI
43
DEF
50
PHY
52
Damac FC
PAC
66
SHO
40
PAS
55
DRI
38
DEF
46
PHY
49
Mohun Bagan Super Giant
PAC
18
SHO
24
PAS
20
DRI
16
DEF
10
PHY
30
Chennaiyin FC
PAC
56
SHO
54
PAS
37
DRI
53
DEF
22
PHY
53
Ulsan HD FC
PAC
61
SHO
41
PAS
49
DRI
47
DEF
44
PHY
56
Ulsan HD FC
PAC
23
SHO
21
PAS
19
DRI
14
DEF
11
PHY
43
Henan FC
PAC
60
SHO
24
PAS
26
DRI
29
DEF
49
PHY
61
Yunnan Yukun
PAC
63
SHO
21
PAS
27
DRI
41
DEF
48
PHY
50
Jamshedpur FC
PAC
61
SHO
25
PAS
23
DRI
26
DEF
51
PHY
51
Mumbai City FC
PAC
66
SHO
44
PAS
56
DRI
51
DEF
31
PHY
42
Chengdu Rongcheng F.C.
PAC
65
SHO
53
PAS
37
DRI
53
DEF
22
PHY
46
Odisha FC
PAC
60
SHO
48
PAS
34
DRI
41
DEF
11
PHY
54
Dalian Yingbo FC
PAC
27
SHO
23
PAS
18
DRI
12
DEF
11
PHY
43
Henan FC
PAC
60
SHO
28
PAS
37
DRI
31
DEF
48
PHY
57
Shenzhen Peng City
PAC
58
SHO
25
PAS
35
DRI
33
DEF
51
PHY
59
FC Seoul
PAC
22
SHO
24
PAS
23
DRI
13
DEF
11
PHY
35
Mumbai City FC
PAC
34
SHO
23
PAS
32
DRI
27
DEF
44
PHY
67
